Zoznam pretekárov - 8.9.2018 Slovenský Canicrossový pohár 2018 - 4. kolo
Zoznam pretekárov - 8.9.2018 Slovenský Canicrossový pohár 2018 - 4. kolo
Počet prihlásených: 6
| Meno | Klub | Kategória | Počet psov / Rasa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Chanas | Flying Husky | SC-FCI (1-2 psy) | 1/SH/454 | |
| 2. | Peter Chanas | Flying Husky | SC-FCI (1-2 psy) | 1/SH/453 | |
| 3. | Haushammer Florian | AUT - Austria | SC-FCI (1-2 psy) (1988) | ||
| 4. | Vlasta Sisakova | SVK - Slovakia | SC-FCI (1-2 psy) (0) | 1/AM | |
| 1. | Adéla Čermáková | CZE - Czech Republic | CC-FCI (1 pes) (2005) | 1 BOC | |
| 2. | Haushammer Florian | AUT - Austria | CC-FCI (1 pes) (1988) | ||
| 1. | Igor - skuska | SVK - Slovakia | BKJ-FCI (1 pes) (1977) | 1 | |
| 2. | skuska prihlasenie | SVK - Slovakia | BKJ-FCI (1 pes) (1957) | 000 | |
| 1. | Petra Hor?áková | Mushing Mania | CC (1 pes) | KK/310 | |
| 2. | Erik Copko | Mushing Mania | CC (1 pes) | 1AH/313 | |
| 3. | Milan Daško | Musher klubu Tren?ín | CC (1 pes) | 1 ESP/406 | |
| 4. | Zuzana Šulková | SPEED 4 DOGS | CC (1 pes) | 1/367 | |
| 5. | Mário Adamko | SPEED 4 DOGS | CC (1 pes) | /435 | |
| 6. | Petra Nováková | SPEED 4 DOGS | CC (1 pes) | 1/SH/429 | |
| 7. | Andrea Gecíková | SPEED 4 DOGS | CC (1 pes) | 1/MOK/382 | |
| 8. | Monika Pol?áková | SPEED 4 DOGS | CC (1 pes) | 1/384 | |
| 9. | Filip Rybár | Sibírsky husky team Haniska | CC (1 pes) | 1/ESP/404 | |
| 10. | Dana Petrovi?ová | Sibírsky husky team Haniska | CC (1 pes) | 1/MIX/410 | |
| 11. | Michal Jakeš | SPEED 4 DOGS | CC (1 pes) | 1/411 | |
| 12. | ?ubomír Ko?ik | SPEED 4 DOGS | CC (1 pes) | /422 | |
| 13. | Adela Čermáková | CZE - Czech Republic | CC (1 pes) (2005) | 1 / BOC | |
| 14. | Andrea Ledererová | CZE - Czech Republic | CC (1 pes) (1994) | 1/k?íženec | |
| 15. | Bettina Thiel | AUT - Austria | CC (1 pes) (1984) | 1/Malinois | |
| 16. | Dominik Bedus | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (2005) | 1/retriever | |
| 17. | Dominika Šrůteková | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1997) | 1/Doberman | |
| 18. | Edina Koris | HUN - Hungary | CC (1 pes) (1989) | 1 | |
| 19. | Haushammer Florian | AUT - Austria | CC (1 pes) (1988) | ||
| 20. | Haushammer Florian | AUT - Austria | CC (1 pes) (1988) | ||
| 21. | Hummel Zoltán | HUN - Hungary | CC (1 pes) (1975) | ESD | |
| 22. | Jana Marekova | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1984) | 1/Hound | |
| 23. | Krisztina Koris | HUN - Hungary | CC (1 pes) (2002) | 1 | |
| 24. | Lara Puc | SVN - Slovenia | CC (1 pes) (1998) | greyster | |
| 25. | Lukas | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (2004) | 1/Border Kolia | |
| 26. | Marianna | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1984) | 1/ameriscky stafford | |
| 27. | Michaela Bôtošová | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1993) | 1, Ma?arská vyžla | |
| 28. | Michal Valík | CZE - Czech Republic | CC (1 pes) (1992) | 1/Jack russell terier | |
| 29. | Miroslava Vicenová | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1984) | 1 / sib. husky | |
| 30. | Nikola Berčíková | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1995) | 1/AMPTB | |
| 31. | Patrik Berec | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1988) | 1 / Labrador | |
| 32. | Pavel Šablatura | CZE - Czech Republic | CC (1 pes) (1990) | 1/AKE do 15kg | |
| 33. | Petra Štócová | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1985) | 1 | |
| 34. | Sandra Hörtnagl | AUT - Austria | CC (1 pes) (1987) | ||
| 35. | Sandra Hörtnagl | AUT - Austria | CC (1 pes) (1987) | ||
| 36. | Sarah Bedusova | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (2001) | 1/retriever | |
| 37. | Stanislav Kuľhavý | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1978) | 1 | |
| 38. | Stefan Ulmer | AUT - Austria | CC (1 pes) (1969) | 1/Magyar Vizsla | |
| 39. | Stefan ULMER | AUT - Austria | CC (1 pes) (1969) | 1 / Magyar Vizsla (Liza) | |
| 40. | Tilen | SVN - Slovenia | CC (1 pes) (1992) | Viszla | |
| 41. | Tomas Szabo | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1987) | 1/mix do 15 kg | |
| 42. | Tomáš Lacuška | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1993) | 1/SH | |
| 43. | Veronika Hasulova | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1993) | 1/Sibirsky husky | |
| 44. | Viktória Berčíková | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (2007) | 1/AMPTB | |
| 45. | Zuzana Lacušková | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1991) | 1/Australsky ovciak | |
| 46. | Zuzana Urgeova | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1988) | 1 | |
| 47. | Šimon Szombay | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (2001) | 1 | |
| 48. | Štefan Šterk | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1973) | 1/Hound | |
| 49. | Štefan Šterk | SVK - Slovakia | CC (1 pes) (1973) | 1/Mix do 15kg | |
| 1. | Marcel Du?ák | Sibírsky husky team Haniska | BKJ (1 pes) | 1/ESP/387 | |
| 2. | Petra Hor?áková | Mushing Mania | BKJ (1 pes) | KK/419 | |
| 3. | Erik Copko | Mushing Mania | BKJ (1 pes) | 1AH/407 | |
| 4. | Milan Daško | Musher klubu Tren?ín | BKJ (1 pes) | 1 ESP/327 | |
| 5. | Alica Viedlerová | SVK - Slovakia | BKJ (1 pes) (1990) | 1/pointer | |
| 6. | Aljosa Petrovic | SVN - Slovenia | BKJ (1 pes) (1991) | 1 pes / Esd | |
| 7. | Barbara Vojnic | AUT - Austria | BKJ (1 pes) (1969) | ||
| 8. | Bettina Thiel | AUT - Austria | BKJ (1 pes) (1984) | 1/Terrier Brasileiro | |
| 9. | Csenge Kubik | HUN - Hungary | BKJ (1 pes) (1998) | 1 • Border Collie • | |
| 10. | Csenge Kubik | HUN - Hungary | BKJ (1 pes) (1998) | 1 • Malinois • | |
| 11. | Emil Cino | SVK - Slovakia | BKJ (1 pes) (1990) | Saintgermainsky stavac | |
| 12. | Filip Rybar | SVK - Slovakia | BKJ (1 pes) (1994) | 1/BOM | |
| 13. | Fruzsina Svéda | HUN - Hungary | BKJ (1 pes) (1988) | 1/ESD | |
| 14. | Jana Péterová | SVK - Slovakia | BKJ (1 pes) (1978) | 1/ belgický ov?iak X holandský ov?iak | |
| 15. | Mária Škultétyová | SVK - Slovakia | BKJ (1 pes) (1981) | 1 border kolia | |
| 16. | Michaela Belzárová | SVK - Slovakia | BKJ (1 pes) (2003) | 1/ Sibírsky Husky | |
| 17. | Michal Čuřík | CZE - Czech Republic | BKJ (1 pes) (1985) | 1/AH | |
| 18. | Milan Belzár | SVK - Slovakia | BKJ (1 pes) (1967) | 1 | |
| 19. | Peter Uhrovič | SVK - Slovakia | BKJ (1 pes) (1976) | 1 / Border Collie | |
| 20. | Rába Tamás | HUN - Hungary | BKJ (1 pes) (1967) | ||
| 21. | Tilen Strmšek | SVN - Slovenia | BKJ (1 pes) (1992) | 1 dog | |
| 1. | Petra Hor?áková | Mushing Mania | SC (1-2 psy) | AH/388 | |
| 2. | Mariana Kotuliaková | Sibírsky husky team Haniska | SC (1-2 psy) | 1/396 | |
| 3. | Denisa Noskovi?ová | SPEED 4 DOGS | SC (1-2 psy) | 1 / Bedlington terrier/415 | |
| 4. | Katarína Vigodová | Sibírsky husky team Haniska | SC (1-2 psy) | 1/ESP/285 | |
| 5. | Elisabeth weiblich Wimmer | AUT - Austria | SC (1-2 psy) (1981) | 4 | |
| 6. | Elisabeth weiblich Wimmer | AUT - Austria | SC (1-2 psy) (1981) | 4 | |
| 7. | Michal Čuřík | CZE - Czech Republic | SC (1-2 psy) (1985) | 1/AH | |
| 8. | Nany Cylkova | USA - United States of America | SC (1-2 psy) (1999) | 1/ MOK | |
| 9. | Natalia Kollárová | SVK - Slovakia | SC (1-2 psy) (1970) | 1/Border Collie | |
| 10. | Peter Lamper | SVK - Slovakia | SC (1-2 psy) (1978) | 1/pointer | |
| 11. | Sandra Hörtnagl | AUT - Austria | SC (1-2 psy) (1987) | ||




