Simona Richnavská
Simona Richnavská
Simona Richnavská

| ID: | 0083 |
|---|---|
| Klub: | Športový klub Severan |
| Meno: | Simona |
| Priezvisko: | Richnavská |
| Mail: | sima.richnavska@gmail.com |
| Číslo pasu SAJPSP/ ID ESDRA: | |
| Registrovaný/á v kategóriách: |
| Umiestnenie | Pretek | Dátum | Kategória | Psy / Rasa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves, Majstrovstvá Slovenska OFF SNOW | 27.10.2012 | BkjWJ 1-1 | 1 SH |
| 1. | O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves | 5.11.2011 | CCMJ 1-1 | 1 SH |
| 1. | Memoriál Daniela Luká?a, Majstrovstvá Slovenska OFF SNOW | 22.10.2011 | CCWJ 1 | 1 SH |
| 2. | IV. ro?ník psích záprahov na Letisku v SNV - IFSS World cup, MSR Dryland, VISEGRAD CUP | 25.10.2014 | BkjWJ 1-1 | 1SH |
| 2. | Memoriál Daniela Luká?a | 18.10.2014 | BkjWJ 1-1 | SH |
| 3. | O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves III. ro?ník, Majstrovstvá Slovenska Dryland, VISEGRAD CUP | 26.10.2013 | BkjWJ 1-1 | 1/SH |
| 4. | Memoriál Daniela Luká?a | 20.10.2012 | BkjW 1 | SH |
| 7. | SVETOVÝ POHÁR IFSS | 26.10.2013 | DWB | 1/SH |
| 12. | Memoriál Daniela Luká?a | 17.10.2015 | BKJ-FCI (1 pes)-W | SH |




