Karin Suržinová
Karin Suržinová
Karin Suržinová

| ID: | 0177 |
|---|---|
| Klub: | Športový klub ARCHING |
| Meno: | Karin |
| Priezvisko: | Suržinová |
| Mail: | kajili100@azet.sk |
| Číslo pasu SAJPSP/ ID ESDRA: | 0 |
| Registrovaný/á v kategóriách: | Jeseň: Canicross jeden pes Ženy juniorky – CCWJ Zima: Skijoring jeden pes Ženy juniorky – WJSkj 1 |
| Umiestnenie | Pretek | Dátum | Kategória | Psy / Rasa |
|---|---|---|---|---|
| 3. | O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves III. ro?ník, Majstrovstvá Slovenska Dryland, VISEGRAD CUP | 26.10.2013 | CCWJ | 1/SH |
| 5. | SVETOVÝ POHÁR IFSS | 26.10.2013 | DWC | 1/SH |
| 6. | IV. ro?ník psích záprahov na Letisku v SNV - IFSS World cup, MSR Dryland, VISEGRAD CUP | 25.10.2014 | CCWJ | 1SH mix |





