Jan Richnavský
Jan Richnavský
Ján Richnavský

| ID: | 0081 |
|---|---|
| Klub: | Športový klub Severan |
| Meno: | Ján |
| Priezvisko: | Richnavský |
| Mail: | janrichnavsky@zoznam.sk |
| Číslo pasu SAJPSP/ ID ESDRA: | 50217 |
| Registrovaný/á v kategóriách: | Jeseň: C, Bikejoring jeden pes Muži – BkjM 1-1 Zima: C, Skijoring dva psy Muži – MSkj 1-2 |
| Umiestnenie | Pretek | Dátum | Kategória | Psy / Rasa |
|---|---|---|---|---|
| 2. | ?ubovnianske Kúpele 2013, Majstrovstvá Slovenska - šprint a mid, ESDRA CUP, VISEGRAD CUP, Po?ský pohár PZSPZ - šprint | 12.1.2013 | D | 2ESP |
| 2. | Memoriál Daniela Luká?a, Majstrovstvá Slovenska OFF SNOW | 22.10.2011 | BkjM 1 | 1 SH |
| 3. | Memoriál Daniela Luká?a | 20.10.2012 | BkjM 1 | SH |
| 4. | IV. ro?ník psích záprahov na Letisku v SNV - IFSS World cup, MSR Dryland, VISEGRAD CUP | 25.10.2014 | BkjM 1-4 | 1SH |
| 4. | O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves, Majstrovstvá Slovenska OFF SNOW | 27.10.2012 | BkjM 1-1 | 1 SH |
| 5. | ESDRA CUP ?ubovnianske Kúpele 2012 | 28.1.2012 | D dvoj záprah 8km | ESP |
| 5. | O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves | 5.11.2011 | BkjM 1-1 | 1 SH |
| 6. | Memoriál Daniela Luká?a | 18.10.2014 | BkjM 1-1 | SH |
| 8. | Majstrovstvá Slovenska, Visegrad Cup | 18.2.2012 | C 9 km | 2 AH |
| 9. | Memoriál Daniela Luká?a | 17.10.2015 | BKJ-FCI (1 pes) | SH |




